Nomenclature of Noni
The noni plant has been used and recognized in cultures around the world. Following are some of the worldwide names for Morinda citrifolia. [1]
| Ach | Awl Tree | Ba Ji Tian |
| Baga | Bangkoro | Bengkudu daun besar |
| Bengkudu laki-laki | Bengkudu | Bilimbi |
| Boi Doieur | Bumbo (Africa) | Bungbo |
| Bunuela | Canary Wood (Australia) | Canoe Plant |
| Cheesefruit (Australia) | Coca | Doleur |
| Dye Tree | Feuille Douleur | Feuille Froide |
| Forbidden Fruit | Fromager (French) | Gardenia Hediona |
| Gogu Atoni (Niue, Samoa, Tonga, Wallce, Futuna) | Grand Morinda (Vietnam) | Great Morinda |
| Hog Apple | Huevo de Reuma | Indian Mulberry (English) |
| Kesengel (Palau) | Kura (Fiji) | Lada (Guam, Northern Marianas) |
| Ladda | Leichhardt’s Tree | Lel (Palau) |
| Limburger Tree | Maddi chettu | Mangal’wag (Yap) |
| Mengkoedoe | Mengkudi Besar | Mengkudi |
| Mengkudu Besar | Mengkudu | Mirier de Java |
| Molagha, | Mona, | Monii |
| Mora de la India (Spanish) | Morinda Citrifolia Linn | Murier Indien (French) |
| Nen (Marshall Islands, Chuuk) | Ngel (Palau) | Nhau Lon |
| Nhau Nui | Nhau | Nho |
| Nhor Prey | Nhor Thom | Nigua |
| Nin (Marshall Islands, Chuuk) | Nino | Non (Kiribati) |
| Nona | Noni (Hawaii) | Nono (Cook Islands, Tahiti) |
| Nono | Nonu (Niue, Samoa, Tonga, Wallce, Futuna) | Nonu atoni (Niue, Samoa, Tonga, Wallce, Futuna) |
| Nonu | Nony | Nuna |
| Och | Painkiller Tree (in Caribbean islands) | Pina de Puerco |
| Pinuela | Polynesian Bush Fruit | Pomme Macaque |
| Rubarbe Caraibe | Ruibarbo Caribe | Togari Wood |
| Urati | Weipwul (Pohnpei) | Wild Pine |
| Yor Ban |
References
- University of Hawaii at Manoa. The Noni Web Site. (2004, December 6). Retrieved January 27, 2005, from http://www.ctahr.hawaii.edu/noni/botany.asp

